Kredit TOYOTA CIANJUR – DUTA TOYOTA – ONU
Kredit Mobil Toyota Cianjur,
Tersedia :
– Avanza
– Agya Stylix
– Agya GR Sport
– Calya
– Veloz
– Alphard
– Kijang Innova
– Kijang Innova Zenix
– Voxy
– Vellfire
– Raize GR Sport
– Yaris GR Sport
– Yaris Cross
– Rush GR Sport
– Fortuner
– Corolla Cross
– Fortuner GR Sport
– Land Cruiser
– Urban Cruiser
– bZ4X
– Vios
– Corolla Altis
– Camry
– GR 86
– GR Supra
– Hilux Rangga
– Hilux Single Double Cabin
– Dyna
– Hiace Commuter Premio
dll
Info Chat Onu 👇
Wa.me/628561680069
Kunjungi
Dutatoyota.com
Yuk Order Kredit Mobil Toyota Cianjur mu!
• • • • • • •
> Kredit Toyota Cianjur pasti MURAH
> PROMO lebih BANYAK
> BAYAR AMAN bisa KREDIT
> PRODUK berkualitas terjamin bergaransi
> PROSES MUDAH Anda PESAN kami ANTAR
•
Yuuukkk Beli MOBIL di Kredit TOYOTA Cianjur Sekarang
Di ONU Aja
1. Kami Sales Mobil Sejak 2009 sehingga berpengalaman dan profesional
2. Kami Kredit Mobil Toyota Cianjur mengutamakan kepuasan konsumen
3. Bengkel Kami, tersebar di Seluruh Indonesia
4. Proses Kredit Mudah, dibantu sampai tuntas
5. Mobil bisa diantar atau diambil ke dealer
•
Hubungi Kami
WA/Call ☎️
Wa.me/628561680069
•
Follow IG :
@dutatoyotacianjur
@toyotacianjur.onu
•
Kunjungi Website Kami
DutaToyota.com
ToyotaCianjur.biz.id
•
Kasih Tauu yaaaa, Sodaranyaaa, Kerabatnyaaa, Sahabatnyaaa, Temen2nyaaa, Tetangganyaaa, Pokonee Semuanyaaa
•
#dealertoyotacianjur #toyotacianjur #dealertoyota #kredittoyotacianjur #hargatoyotacianjur #dutatoyota #dutatoyotacianjur #mobiltoyota #mobiltoyotacianjur #kreditmobiltoyota #diskontoyota #diskontoyotacianjur
•
Kredit Toyota Cianjur


Juni 2026
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
Dealer Toyota Cianjur
| New Veloz Hybrid EV | DP | Cicilan | Tenor |
|---|---|---|---|
| 1.5 V Hybrid CVT (Non Premium Color) | Rp303.000.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp303.000.000 | Rp3.000.000 | 48x | |
| Rp303.000.000 | Rp3.000.000 | 60x | |
| 1.5 V Hybrid CVT (Premium Color) | Rp304.500.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp304.500.000 | Rp3.000.000 | 48x | |
| Rp304.500.000 | Rp3.000.000 | 60x | |
| 1.5 Q Hybrid CVT (Non Premium Color) | Rp325.000.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp3.000.000 | 48x | ||
| Rp3.000.000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT (Premium Color) | Rp326.500.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp3.000.000 | 48x | ||
| Rp3.000.000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista One Tone (Non Premium Color) | Rp350.000.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp3.000.000 | 48x | ||
| Rp3.000.000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista One Tone (Premium Color) | Rp351.500.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp3.000.000 | 48x | ||
| Rp3.000.000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista Two Tone (Non Premium Color) | Rp352.500.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp3.000.000 | 48x | ||
| Rp3.000.000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista Two Tone (Premium Color) | Rp354.000.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp3.000.000 | 48x | ||
| Rp3.000.000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista One Tone (Non Premium Color) | Rp385.000.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp3.000.000 | 48x | ||
| Rp3.000.000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista One Tone (Premium Color) | Rp386.500.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp3.000.000 | 48x | ||
| Rp3.000.000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista Two Tone (Non Premium Color) | Rp387.500.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp3.000.000 | 48x | ||
| Rp3.000.000 | 60x | ||
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista Two Tone (Premium Color) | Rp389.000.000 | Rp3.000.000 | 36x |
| Rp3.000.000 | 48x | ||
| Rp3.000.000 | 60x |
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
| New Alphard XE | DP | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 XE CVT (Non Premium Color) | Rp1.288.000.000 | ||
| 2.5 XE CVT (Premium Color) | Rp1.291.500.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Alphard XE Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 XE Hybrid EV CVT (Non Premium Color) | Rp1.388.000.000 | ||
| 2.5 XE Hybrid EV CVT (Premium Color) | Rp1.391.500.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Calya | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.2 E STD M/T Basic | Rp170.200.000 | ||
| 1.2 E M/T Basic | Rp173.100.000 | ||
| 1.2 G M/T Basic | Rp178.800.000 | ||
| 1.2 G A/T Basic | Rp193.200.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| All New Avanza | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.3 E M/T | Rp243.700.000 | ||
| 1.3 E CVT | Rp258.700.000 | ||
| 1.5 G M/T | Rp266.800.000 | ||
| 1.5 G CVT | Rp281.600.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Kijang Innova | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| INNOVA 2.4 G M/T DSL | Rp417.800.000 | ||
| INNOVA 2.4 G A/T DSL | Rp438.700.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| All New Kijang Innova Zenix | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.0 G CVT (Non Premium Color) | Rp437.700.000 | ||
| 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp440.700.000 | ||
| 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | Rp475.800.000 | ||
| 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | Rp478.800.000 | ||
| 2.0 V CVT (Non Premium Color) | Rp484.100.000 | ||
| 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp487.100.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| All New Kijang Innova Zenix Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | Rp475.400.000 | ||
| 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp478.300.000 | ||
| 2.0 V HV CVT Non Modellista Non RSE (Non Premium Color) | Rp530.800.000 | ||
| 2.0 V HV CVT Non Modellista Non RSE (Premium Color) | Rp533.700.000 | ||
| 2.0 V HV CVT Non Modellista (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp539.000.000 | ||
| 2.0 V HV Modellista CVT Non RSE (Non Premium Color) | Rp540.700.000 | ||
| 2.0 V HV CVT Non Modellista (Premium Color) (Spot Order*) | Rp542.000.000 | ||
| 2.0 V HV Modellista CVT Non RSE (Premium Color) | Rp543.600.000 | ||
| 2.0 V HV Modellista CVT (Non Premium Color) | Rp549.000.000 | ||
| 2.0 V HV Modellista CVT (Premium Color) | Rp551.900.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELLISTA (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp617.000.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA Non RSE (Non Premium Color) | Rp618.600.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELLISTA (Premium Color) | Rp619.900.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA Non RSE (Premium Color) | Rp621.500.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (Non Premium Color) | Rp626.900.000 | ||
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (Premium Color) | Rp629.800.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| All New Voxy | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.0 CVT (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp632.700.000 | ||
| 2.0 CVT (Premium Color) | Rp635.800.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Alphard Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 G CVT (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp1.652.100.000 | ||
| 2.5 G CVT (Premium Color) (Spot Order*) | Rp1.655.600.000 | ||
| 2.5 Hybrid EV CVT (Non Premium Color) | Rp1.737.400.000 | ||
| 2.5 Hybrid EV CVT (Premium Color) | Rp1.741.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Vellfire Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid EV (VIP) Type (Non Premium Color) | Rp1.872.800.000 | ||
| 2.5 Hybrid EV (VIP) Type (Premium Color) | Rp1.876.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Yaris Cross G Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.5 G Hybrid EV CVT (Non Premium Color) | Rp399.000.000 | ||
| 1.5 G Hybrid EV CVT (Premium Color) | Rp401.500.000 | ||
| 1.5 G Hybrid EV CVT Dual Tone (Non Premium Color) | Rp403.000.000 | ||
| 1.5 G Hybrid EV CVT Dual Tone (Premium Color) | Rp404.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Corolla Cross Hybrid EV GR Sport | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | Rp646.500.000 | ||
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | Rp651.600.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Raize G | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.2 G M/T (One Tone) | Rp243.500.000 | ||
| 1.2 G CVT (One Tone) | Rp258.600.000 | ||
| 1.0T G M/T (One Tone) | Rp262.700.000 | ||
| 1.0T G CVT (One Tone) | Rp277.800.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Raize GR Sport | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.0T GR Sport CVT (One Tone) | Rp292.100.000 | ||
| 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) | Rp294.700.000 | ||
| 1.0T GR Sport CVT TSS (Two Tone Color) | Rp317.100.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Rush GR Sport | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.5 G M/T | Rp289.400.000 | ||
| 1.5 G A/T | Rp300.400.000 | ||
| 1.5 S M/T GR SPORT | Rp304.800.000 | ||
| 1.5 S A/T GR SPORT | Rp315.600.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Yaris Cross | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.5 G M/T (Spot Order*) | Rp359.700.000 | ||
| 1.5 G CVT (Spot Order*) | Rp372.900.000 | ||
| 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp417.600.000 | ||
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp427.000.000 | ||
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) (Spot Order*) | Rp430.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Yaris Cross | Harga OTR |
|---|---|
| 1.5 G M/T (Spot Order*) | Rp359.700.000 |
| 1.5 G CVT (Spot Order*) | Rp372.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp417.600.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp427.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) (Spot Order*) | Rp430.000.000 |
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
| Yaris Cross S Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.5 S Hybrid EV CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp448.800.000 | ||
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS (Non Premium Color) | Rp458.200.000 | ||
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS (Premium Color) | Rp460.700.000 | ||
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS Dual Tone (Non Premium Color) | Rp462.200.000 | ||
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS Dual Tone (Premium Color) | Rp463.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Fortuner G | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.4 G 4x2 M/T (Spot Order*) | Rp584.500.000 | ||
| 2.4 G 4x2 A/T (Spot Order*) | Rp602.600.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Corolla Cross Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | Rp606.400.000 | ||
| 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | Rp609.500.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Fortuner | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.7 SRZ 4x2 A/T (Spot Order*) | Rp626.100.000 | ||
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp635.500.000 | ||
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) (Spot Order*) | Rp638.500.000 | ||
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) (Spot Order*) | Rp640.600.000 | ||
| 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T (Spot Order*) | Rp668.700.000 | ||
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | Rp679.300.000 | ||
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | Rp682.300.000 | ||
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | Rp684.300.000 | ||
| 2.8 VRZ 4X4 A/T (Spot Order*) | Rp758.400.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Urban Cruiser Battery EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| New Urban Cruiser A/T (Mono Tone) | Rp759.000.000 | ||
| New Urban Cruiser A/T (Two Tone) | Rp763.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Fortuner GR Sport | Harga OTR | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T ONE TONE | Rp789.600.000 | |||
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T TWO TONE (Premium Color) | Rp794.600.000 | |||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New bZ4X Battery EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| bZ4X A/T (Mono Tone) | Rp799.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| All New Land Cruiser | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | Rp2.635.400.000 | ||
| 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | Rp2.641.500.000 | ||
| 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | Rp2.716.300.000 | ||
| 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | Rp2.722.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New GR Yaris | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| GR Yaris 1.6T M/T (Spot Order*) | Rp1.173.600.000 | ||
| GR Yaris 1.6T A/T (Spot Order*) | Rp1.222.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New GR Corolla | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| GR Corolla 1.6 M/T | Rp1.379.900.000 | ||
| GR Corolla 1.6 A/T | Rp1.429.900.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Agya Stylix | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.2 E M/T (Spot Order*) | Rp173.800.000 | ||
| 1.2 G M/T | Rp181.500.000 | ||
| 1.2 G CVT | Rp197.700.000 | ||
| Stylix 1.2 G CVT | Rp201.200.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Agya GR Sport | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (One Tone) (Spot Order*) | Rp237.600.000 | ||
| 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (Two Tone) (Spot Order*) | Rp240.100.000 | ||
| 1.2 GR-S M/T (One Tone) (Spot Order*) | Rp246.900.000 | ||
| 1.2 GR-S M/T (Two Tone) (Spot Order*) | Rp249.400.000 | ||
| 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (One Tone) (Spot Order*) | Rp254.300.000 | ||
| 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (Two Tone) (Spot Order*) | Rp256.900.000 | ||
| 1.2 GR-S CVT (One Tone) (Spot Order*) | Rp263.400.000 | ||
| 1.2 GR-S CVT (Two Tone) (Spot Order*) | Rp266.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Yaris GR Sport | Harga OTR |
|---|---|
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | Rp347.400.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | Rp351.400.000 |
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Vios Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.5 Hybrid EV CVT (One Tone) (Non Premium Color) | Rp460.500.000 | ||
| 1.5 Hybrid EV CVT (One Tone) (Premium Color) | Rp463.000.000 | ||
| 1.5 Hybrid EV CVT (Two Tone) (Non Premium Color) | Rp464.500.000 | ||
| 1.5 Hybrid EV CVT (Two Tone) (Premium Color) | Rp465.500.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| All New Vios | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.5 G CVT | Rp375.800.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Corolla Altis Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid EV Type (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp639.900.000 | ||
| 1.8 Hybrid EV Type (Premium Color) (Spot Order*) | Rp643.000.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Corolla Altis Hybrid EV GR Sport | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid EV GR-S Type (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp646.600.000 | ||
| 1.8 Hybrid EV GR-S Type (Premium Color) (Spot Order*) | Rp649.700.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Camry | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 V A/T (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp856.200.000 | ||
| 2.5 V A/T (Premium Color) (Spot Order*) | Rp859.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Camry Hybrid EV | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 L HYBRID A/T (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp977.200.000 | ||
| 2.5 L HYBRID A/T (Premium Color) (Spot Order*) | Rp980.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| All New GR 86 | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.4L M/T (Spot Order*) | Rp1.053.700.000 | ||
| 2.4L A/T (Spot Order*) | Rp1.091.600.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New GR Supra | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| All New Hilux Rangga | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| Cab & Chassis 2.0 Standard M/T | Rp194.300.000 | ||
| Pick Up 2.0 Standard M/T | Rp199.200.000 | ||
| Pick Up 2.0 Standard M/T 3 Way | Rp200.200.000 | ||
| Pick Up 2.0 High M/T | Rp221.500.000 | ||
| Cab & Chassis 2.4 DSL Standard M/T | Rp249.100.000 | ||
| Pick Up 2.4 DSL Standard M/T | Rp254.100.000 | ||
| Pick Up 2.4 DSL Standard M/T 3 Way | Rp255.000.000 | ||
| Pick Up 2.4 DSL High M/T | Rp288.400.000 | ||
| Cab & Chassis 2.4 DSL High A/T | Rp304.300.000 | ||
| Pick Up 2.4 DSL High A/T | Rp309.600.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Hilux S Cab | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.4 DSL 4x4 M/T | Rp416.800.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Hilux D Cab | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| 2.4L E 4x4 M/T | Rp456.300.000 | ||
| 2.4L G 4x4 M/T | Rp490.100.000 | ||
| 2.4L V 4x4 A/T | Rp545.900.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Dyna | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) (Spot Order*) | Rp514.300.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Hiace Commuter | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| Commuter M/T | Rp575.400.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun
| New Hiace Premio | Harga OTR | ||
|---|---|---|---|
| Premio 2.8 M/T | Rp678.800.000 | ||
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah
**Tenor Kredit 1 Tahun s.d 8 Tahun